Descrizione
Training shoe dedicata ad utilizzi trail running è concepita per allenamenti prolungati su medie e lunghe distanze ed è perfetta per il recupero post gara grazie all’eccezionale comfort di calzata e all’elevata traspirabilità.
by Fmeaddons
€ 170.17 € 78.26
Training shoe dedicata ad utilizzi trail running è concepita per allenamenti prolungati su medie e lunghe distanze ed è perfetta per il recupero post gara grazie all’eccezionale comfort di calzata e all’elevata traspirabilità….
Disponibile
Training shoe dedicata ad utilizzi trail running è concepita per allenamenti prolungati su medie e lunghe distanze ed è perfetta per il recupero post gara grazie all’eccezionale comfort di calzata e all’elevata traspirabilità.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
ALTEZZA | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
PETTO | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
VITA | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
FIANCHI | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
LUNGHEZZA GAMBE | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
ALTEZZA | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
PETTO | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
VITA | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
FIANCHI | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
LUNGHEZZA GAMBE | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57 cm | 59 cm | 56 cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
HAND WIDTH (cm) | 6-6,5 | 7-75 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
ALTEZZA | 171-174 | 175- 178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
PETTO | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
VITA | 80- 83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
FIANCHI | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
LUNGHEZZA GAMBE | 103- 104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
ALTEZZA | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
PETTO | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
VITA | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
FIANCHI | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LUNGHEZZA GAMBE | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
ALTEZZA | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
PETTO | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
VITA | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
FIANCHI | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LUNGHEZZA GAMBE | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 109-110 | 110-112 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57 cm | 59 cm | 56 cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
HAND WIDTH (cm) | 6-6,5 | 7-75 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.