In offerta!

Mantra Pant W Velvet/Cherry Tomato | Pantaloni La Sportiva Donna

 131.50  78.26

Mantra Pant è il pantalone lungo d’arrampicata realizzto in fibre riciclate dove eco-compatibilità e attenzione per i dettagli più tecnici vanno di pari passo. I loop pensati per l’agganc…

Disponibile

Descrizione

Mantra Pant è il pantalone lungo d’arrampicata realizzto in fibre riciclate dove eco-compatibilità e attenzione per i dettagli più tecnici vanno di pari passo. I loop pensati per l’aggancio del chalk bag, la taschina porta spazzolino per pulire le prese, il pattern interno che richiama il mondo verticale e le ginocchia pre-sagomate sono tutte dediche ai climber più dinamici ed esigenti. All’nterno di un prodotto estremamente versatile.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Mantra Pant W Velvet/Cherry Tomato | Pantaloni La Sportiva Donna”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

DONNA - MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING

EU 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42
USA XS S M L XL
ALTEZZA 161-164 165-168 169-172 173-175 176-178
PETTO 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
VITA 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
FIANCHI 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
LUNGHEZZA GAMBE 95-97 98-100 101-103 104-105 106-107

DONNA - MOUNTAIN RUNNING RACE

EU 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42
USA XS S M L XL
ALTEZZA 161-164 165-168 169-172 173-175 176-178
PETTO 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102
VITA 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79
FIANCHI 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110
LUNGHEZZA GAMBE 95-97 98-100 101-103 104-105 106-107

DONNA - TAGLIE CAPPELLI / BERRETTI

S/M L/XL S/M L/XL
57 cm 59 cm 56 cm 59cm

DONNA - TAGLIE GUANTI

XS S M L XL
HAND WIDTH (cm) 6-6,5 7-75 8-8,5 9-9,5 10-10,5

UOMO - MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING

EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
ALTEZZA 171-174 175- 178 179-182 183-185 186-188
PETTO 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116
VITA 80- 83 84-87 88-91 92-95 96-99
FIANCHI 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114
LUNGHEZZA GAMBE 103- 104 105-106 107-108 109-110 111-112

UOMO - MOUNTAIN RUNNING RACE

EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
ALTEZZA 171-174 175-178 179-182 183-185 186-188
PETTO 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
VITA 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93
FIANCHI 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109
LUNGHEZZA GAMBE 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112

UOMO - CLIMBING PRO

EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
ALTEZZA 173-176 177-180 181-184 185-187 188-190
PETTO 92-96 97-101 101-105 106-110 110-113
VITA 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93
FIANCHI 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109
LUNGHEZZA GAMBE 104-105 106-107 108-109 109-110 110-112

UOMO - TAGLIE CAPPELLI / BERRETTI

S/M L/XL S/M L/XL
57 cm 59 cm 56 cm 59cm

UOMO - TAGLIE GUANTI

XS S M L XL
HAND WIDTH (cm) 6-6,5 7-75 8-8,5 9-9,5 10-10,5